




Холодильник с морозильной камерой Samsung Bespoke RB38C7B5D22
Описание
Характеристики
Информация для заказа
*Иллюстрированные фотографии, информацию по правильному монтажу можно найти в инструкции.
AI Energy
До 15% меньше энергии
Контролировать и ограничивать потребление электроэнергии в холодильнике RB38C7B5D22 со встроенным Wi-Fi модулем . AI Energy в приложении SmartThings1 позволяет легко проверять потребление энергии каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Когда вы устанавливаете цели, программа автоматически оптимизирует пот
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | D |
| Общий объем | 390 л |
| Объем морозильной камеры | 114 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 18 час |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мини-бар | Нет |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Подача холодной воды | Нет |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 80 кг |
| Высота | 2030 мм |
| Глубина | 658 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Состояние | Нове |
- Цена: 40 240 ₴


