




Холодильник із морозильною камерою Samsung RB34C602ESA
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

*Иллюстративные фотографии, информацию о правильной установке можно найти в инструкции.
ИИ Энергия
До 15 % меньше энергопотребления
В приложении SmartThings 1 вы имеете полную информацию о потреблении энергии отдельными устройствами в вашем доме, отслеживая, когда и какие периоды пикового энергопотребления. Благодаря функции AI Energy вы сможете оптимизировать работу холодильника Samsung RB34C602ESA, снизив ег
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вбудована техніка | НІ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 344 л |
| Об'єм морозильної камери | 114 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Колір корпусу | Графітовий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 20 годин |
| Винна камера | Так |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Генератор льоду | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Міні-бар | Ні |
| Потужність заморожування | 8 кг/добу |
| Перевішувані двері | Так |
| Подача холодної води | Ні |
| Малюнок на корпусі | Ні |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Енергоспоживання | 254 кВт/год |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1853 мм |
| Глибина | 658 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Стан | Нове |
- Ціна: 27 010 ₴



