




Холодильник з морозильною камерою Samsung Bespoke RB38C7B5D22
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
* Иллюскутанные фотографии, информацию по правильному монтажу можно найти в инструкции.
AI Energy
До 15% меньше энергии
Контролировать и ограничивать потребление электроэнергии в холодильнике RB38C7B5D22 со встроенным Wi-Fi модулем . AI Energy в приложении SmartThings1 позволяет легко проверять потребление энергии каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Когда вы устанавливаете цели, программа автоматически оптимизирует пот
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вбудована техніка | НІ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас енергоспоживання | D |
| Загальний об`єм | 390 л |
| Об'єм морозильної камери | 114 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Колір корпусу | Чорний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 18 годин |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Генератор льоду | Ні |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Міні-бар | Ні |
| Потужність заморожування | 8 кг/добу |
| Перевішувані двері | Так |
| Подача холодної води | Ні |
| Малюнок на корпусі | Ні |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 80 кг |
| Висота | 2030 мм |
| Глибина | 658 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Стан | Нове |
- Ціна: 40 240 ₴


