




Монітор ASUS VG27VQM (90LM0510-B03E70)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 280 Гц |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Розміри | |
| Вага | 4.9 кг |
| Висота | 456 мм |
| Глибина | 193 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 100000000 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 3000 |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.23 мм |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.23 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
| Стан | Нове |
- Ціна: 10 620 ₴











